Уголок стальной
Стальной уголок - изделие металлопроката, которое, в самом простом случае обладает Г-образным сечением, однако, существуют и белее сложные сечения. Используется он в основном в строительстве, для возведения металлических конструкций или укрепления каких-либо объектов.
Уголок обычно изготавливается из стали обычных марок, например, у нас можно купить уголок стальной из следующих марок стали: Ст. 3СП/ПС, Ст. 3СП/ПС-5, Ст. 09Г2С-12, Ст. 10КП и т.д. Конечно, существуют и другие, более узкоспециализированные марки, которые используются для изготовления уголка.
Виды стальных уголков
Существует много критериев разделения уголков на типы, самый распространенный, это разделение по способу изготовления:
Горячекатаный стальной уголок. Его изготавливают их нагретого то высоких температур стального образца, который пропускают через систему прокатных валов придающие ему ту или иную г-образную форму.
Холоднокатаный стальной уголок (гнутый). Обычно его получают методом холодной прокатки металлических листов.
Практическое использование
- В качестве составных элементов в металлоконструкциях,
- Для дополнительного армирования бетона или кирпичной кладки,
- Для укрепления лестничных пролетов и ступеней,
- В промышленности в качестве стального полуфабриката,
- И еще практически в любой отрасли народного хозяйства.
Купить стальной уголок в Киеве
В нашем интернет магазине металлопроката, вы сможете найти практически любой уголок, проверьте наш каталог и убедитесь в этом сами. А если по какой-то причине вы не смогли найти нужные размеры, или у вас возникли вопросы, звоните нам. Наши сотрудники всегда в состоянии оказать помощь при покупке уголка и ответить на любые ваши вопросы. Покупая у нас, вы гарантированно останетесь довольным.
Мы продаем уголок стальной со склада в Киеве и сможем быстро доставить в любую точку Киева и Киевской области. Цена на стальной уголок, в нынешних условиях, может меняться, поэтому актуальную стоимость уточняйте, пожалуйста, по телефону.
Типоразмер | Размер | Марка стали | Цена, грн/т | Теор.вес | Цена за м.п. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 т | 1-3 т | 3-10 т | м.п./кг | грн/м.п. | |||
25х25х3 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 9000 | 8840 | 8720 | 10,44 | 1,16 |
25х25х4 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 9000 | 8840 | 8720 | 13,50 | 1,50 |
30х30х3 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
32х32х3 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 9000 | 8840 | 8720 | 13,59 | 1,51 |
32х32х4 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 9000 | 8840 | 8720 | 17,73 | 1,97 |
35х35х3 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 9000 | 8840 | 8720 | 14,85 | 1,65 |
35х35х4 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 9000 | 8840 | 8720 | 19,44 | 2,16 |
40х40х3 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
40х40х4 | L=6 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 8340 | 8180 | 8060 | 20,77 | 2,49 |
40х40х5 | L=6 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 8340 | 8180 | 8060 | 25,60 | 3,07 |
45х45х4 | L=6 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8340 | 8180 | 8060 | 23,44 | 2,81 |
45х45х5 | L=6 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8340 | 8180 | 8060 | 28,94 | 3,47 |
50х50х4 | L=6 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8340 | 8180 | 8060 | 26,27 | 3,15 |
50х50х5 | L=6 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8340 | 8180 | 8060 | 32,36 | 3,88 |
63х63х5 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8730 | 8505 | 8355 | 43,30 | 4,96 |
63х63х6 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8730 | 8505 | 8355 | 51,42 | 5,89 |
70х70х5 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | |||||
70х70х6 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | |||||
70х70х7 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | |||||
75х75х5 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | |||||
75х75х6 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8480 | 8255 | 8115 | 60,21 | 7,10 |
75х75х7 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | |||||
75х75х8 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8480 | 8255 | 8115 | 78,78 | 9,29 |
80х80х6 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | |||||
80х80х7 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | |||||
80х80х8 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | |||||
90х90х6 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | |||||
90х90х7 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8565 | 8340 | 8200 | 85,05 | 9,93 |
90х90х8 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8565 | 8340 | 8200 | 96,44 | 11,26 |
100х100х6 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | |||||
100х100х7 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8160 | 7935 | 7795 | 90,66 | 11,11 |
100х100х8 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8160 | 7935 | 7795 | 102,98 | 12,62 |
100х100х10 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | |||||
125х125х8 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8160 | 7935 | 7795 | 129,91 | 15,92 |
125х125х10 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8160 | 7935 | 7795 | 160,51 | 19,67 |
140х140х9 | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 9130 | 8905 | 8700 | 182,51 | 19,99 |
140х140х10 | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 9130 | 8905 | 8700 | 201,68 | 22,09 |
140х140х12 | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | |||||
160х160х10 | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 11020 | 10795 | 10590 | 280,02 | 25,41 |
160х160х12 | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 11020 | 10795 | 10590 | 333,13 | 30,23 |
200х200х16 | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | |||||
200х200х20 | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | |||||
40х40х4 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
40х40х4 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
40х40х5 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
45х45х4 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
45х45х4,5 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
45х45х5 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
50х50х4 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
50х50х5 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
63х63х5 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
63х63х6 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
70х70х5 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
70х70х6 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
75х75х5 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
75х75х6 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
75х75х7 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
80х80х6 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
80х80х7 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
80х80х8 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
90х90х6 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
90х90х7 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
90х90х8 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
100х100х6 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
100х100х7 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
100х100х8 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
100х100х10 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
125х125х8 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
125х125х10 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
125х125х12 | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | |||||
63х63х6 | L=12 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | |||||
63х63х5 | L=12 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | |||||
70х70х5 | L=12 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | |||||
70х70х6 | L=12 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | |||||
70х70х7 |