Трубы
Стальные трубы – продукт металлопроката, который очень часто используется в строительстве и разных областях промышленности. На сегодняшний день существуют огромное количество разновидностей труб по функционалу, методу производства и материала из которого они сделаны. Наиболее широкое распространение получили трубы из черного металла, стали или чугуна.
Компания ГринБуд предлагает купить трубы в Киеве в ассортименте: электросварные, газопроводные, водопроводные, бесшовные, квадратные, прямоугольные. Какие трубы вам не нужны, били бы, мы сможем вам помочь.
Виды труб
Трубы могут классифицироваться по многим параметрам, например, по методу производства или профилю сечения, их также делят на классы по назначению и областью применения.
Типы труб по форме сечения:
- Обычные круглые трубы. Несомненно, наиболее часто встречаемые трубы, применяются практически везде.
- Профильные трубы. Обычно они имеют квадратное или прямоугольное сечение, но встречаются и белее изощренной формы, и соответственно, более узкого назначения.
По методу изготовления трубы могут быть следующих видов:
- Бесшовные трубы. Они в свою очередь могут быть горячедеформированные или холоднодеформированные.
- Электросварные трубы. Данный тип труб изготавливают путем деформирования и сварки стальных листов. Сварной шов может быть прямой или идти по спирали.
Также стальные трубы могут быть разделены на группы в зависимости от стали, из которой они изготовлены, толщины стенок и назначением.
Купить стальные трубы
Наша компания занимается реализацией строительных материалов в Киеве. В частности продажа труб и металлопроката в целом, является для нас одним из приоритетных направлений нашей деятельности. Поэтому если вам нужны стальные трубы, вы попали куда надо, мы сможем обеспечить вас любыми трубами.
Цены на трубы
В таблицах ниже вы сможете ознакомиться со стоимостью трубного металлопроката. Обратите внимание, что у нас действует гибкая система скидок в зависимости от количества купленного металла. Оптовым покупателям особые цены на стальные тубы.
Так как рынок стройматериалов довольно изменчив, особенно сейчас, пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону. Будем рады вам помочь!
Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91
Типоразмер | Размер | Марка стали | Цена, грн/т | Теор.вес | Цена за м.п. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 т | 1-3 т | 3-10 т | м.п./кг | грн/м.п. | |||
57х3 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | 37,63 | 4,19 |
57х3,5 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | 43,49 | 4,85 |
57х4 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | ||
76х3 | L=9 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | 50,87 | 5,67 |
76х3,5 | L=9 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | 58,94 | 6,57 |
76х4 | L=9 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | ||
89х3 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | 59,93 | 6,68 |
89х3,5 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | 69,51 | 7,75 |
89х4 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | ||
102х3 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | 68,98 | 7,69 |
102х3,5 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | 80,08 | 8,93 |
102х4 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | ||
108х3 | L=9-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | 6650 | ![]() |
108х3,5 | L=9-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | 6650 | ![]() |
108х4 | L=9-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | 6650 | ![]() |
114х3 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | 6650 | ![]() |
114х3,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | 6650 | ![]() |
114х4 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8970 | 8750 | 8590 | 6650 | ![]() |
127х3,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9120 | 8900 | 8740 | 6900 | ![]() |
127х4 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9120 | 8900 | 8740 | 6900 | ![]() |
127х4,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9120 | 8900 | 8740 | 6900 | ![]() |
133х3,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9120 | 8900 | 8740 | 6900 | ![]() |
133х4 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9120 | 8900 | 8740 | 6900 | ![]() |
133х4,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9120 | 8900 | 8740 | 6900 | ![]() |
140х3,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9120 | 8900 | 8740 | 6900 | ![]() |
140х4 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9120 | 8900 | 8740 | 6900 | ![]() |
140х4,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9120 | 8900 | 8740 | 6900 | ![]() |
152х3,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9120 | 8900 | 8740 | 6900 | ![]() |
152х4 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9120 | 8900 | 8740 | 6900 | ![]() |
152х4,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9120 | 8900 | 8740 | 6900 | ![]() |
159х3,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9120 | 8900 | 8740 | 6900 | ![]() |
159х4 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9120 | 8900 | 8740 | 6900 | ![]() |
159х4,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9120 | 8900 | 8740 | 6900 | ![]() |
133-159х5; 6 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | |||||
219х6 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 10950 | 10830 | 10760 | 10700 | ![]() |
273х6 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 10950 | 10830 | 10760 | 10700 | ![]() |
325х6 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 10950 | 10830 | 10760 | 10700 | ![]() |
325х7 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 10950 | 10830 | 10760 | 10700 | ![]() |
426х6 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 12450 | 12330 | 12260 | 12200 | ![]() |
426х8 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 12450 | 12330 | 12260 | 12200 | ![]() |
530х8 | L=11,54 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 12750 | 12630 | 12560 | 12500 | ![]() |
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-78
Типоразмер | Размер | Марка стали | Цена, грн/т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 т | 1-3 т | 3-10 т | 10-25 т | свыше 25 т | |||
ДУ 15х2,5 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7560 | 7440 | 7370 | 7310 | ![]() |
ДУ 15х2,8 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7560 | 7440 | 7370 | 7310 | ![]() |
ДУ 20х2,5 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7340 | 7220 | 7150 | 7090 | ![]() |
ДУ 20х2,8 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7340 | 7220 | 7150 | 7090 | ![]() |
ДУ 25х2,8 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 6950 | 6830 | 6760 | 6700 | ![]() |
ДУ 25х3,2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 6950 | 6830 | 6760 | 6700 | ![]() |
ДУ 32х3,2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 6950 | 6830 | 6760 | 6700 | ![]() |
ДУ 32х2,8 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 6950 | 6830 | 6760 | 6700 | ![]() |
ДУ 40х3 | L=6 м; 9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 6950 | 6830 | 6760 | 6700 | ![]() |
ДУ 40х3,5 | L=6 м; 9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 6950 | 6830 | 6760 | 6700 | ![]() |
ДУ 50х3 | L=6 м; 9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 6950 | 6830 | 6760 | 6700 | ![]() |
ДУ 50х3,5 | L=6 м; 9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 6950 | 6830 | 6760 | 6700 | ![]() |